Urząd Ochrony Danych Osobowych nałożył już szereg kar, w tym karę pieniężną dla organu jednostki samorządowej.
| Czego dotyczy | Wysokość Zł | Wysokość Euro |
| Obowiązek informacyjny | Ok.1 mln zł | 220 tys. Euro |
| Nielegalne przetwarzanie PESEL | 55 tys. Zł | 13 tys. Euro |
| Niewłaściwe zabezpieczenie techniczne i organizacyjne | Ok. 2,8 mln zł | 660 tys. Euro |
| Niewłaściwe zabezpieczenie techniczne i organizacyjne | Ok. 2, mln zł | 440 tys. Euro |
| Prowadzenie BIP, niewłaściwe powierzenie danych | 40 tys. |
Statystyka skrg była dynamiczna i przedstawiała się nastepująco:
Do maja 2018 – 1000 skarg
31.12.2018 – 4000 skarg
Rok 2019 – 7500 skarg

